La TAIMES TH1900 MAX es una impresora UV híbrida profesional de 1.900 mm de ancho de impresión, preparada para trabajar tanto sobre soportes rígidos como flexibles. Gracias a su tecnología industrial, múltiples configuraciones de color y alta velocidad de producción, es una solución ideal para empresas de impresión, rotulación, cartelería y personalización que buscan rendimiento, calidad y versatilidad.
La Impresora UV TH1900MAX es una impresora UV híbrida industrial diseñada para trabajos de alta producción sobre materiales rígidos y flexibles. Su ancho de impresión de 1.900 mm y sus distintas configuraciones de color la convierten en una solución versátil para rotulación, cartelería, packaging y aplicaciones decorativas. Incorpora tecnología de impresión piezoeléctrica industrial, capaz de ofrecer velocidad, precisión y gran calidad de acabado. Es una máquina pensada para empresas que necesitan productividad, estabilidad y amplitud de aplicaciones en un solo equipo.
| Modelo | TAIMES TH1900 MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de color | C / M / Y / K / LC / LM / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta piezoeléctrica industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabezales de impresión | RICOH GEN6-5PL / KONICA 1024A-6PL / KONICA 9880H-5PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinaciones de color y productividad |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño máximo de impresión | 1900 mm (75”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura de impresión | Calibración manual de altura (paso máximo de impresión: ≤ 100 kg/m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de media | Papel artístico, PP adhesivo para automóviles, película para cajas de luz, papel fotográfico, papel fibroso de algodón, lienzo, hoja para banderas, cuero, membrana film, placa pancarta de metal, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tinta | Tinta eco-solvente, tinta al agua, tinta de tinte, tinta de sublimación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de curado | Precalentador / Postcalentador (controlable por separado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software RIP | Photoprint / Onyx / Printer Factory / Colorgate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatos de imagen | TIF / JPG / PDF / EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | ~ 32 A, 5 kW, AC220V (±5%), 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones / peso | L3628 × A1036 × H1610 mm (L143 × A41 × H63”) · Peso neto 790 kg |


